ERVITI Imanol
ERVITI Imanol
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10003200879
Возраст: 42
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Oman | |||||||||
| 13.02.2023 | OMA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.Pro / ME | 66 | +8:33 | - | - | |
| 13.02.2023 | OMA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.Pro / ME | 71 | +6:05 | - | - | |
| 12.02.2023 | OMA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.Pro / ME | 69 | +2:18 | - | - | |
| 12.02.2023 | OMA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.Pro / ME | 67 | +2:28 | - | - | |
| 11.02.2023 | OMA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.Pro / ME | 50 | +00 | - | - | |
| 11.02.2023 | OMA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.Pro / ME | 51 | +10 | - | - | |
Muscat Classic | |||||||||
| 10.02.2023 | OMA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 1.1 / ME | 60 | +3:22 | - | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 22.01.2023 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 73 | 2:46:14 | - | - | |
| 22.01.2023 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 49 | 16:17:42 | - | 10.0 | |
| 21.01.2023 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 35 | 2:53:41 | - | - | |
| 21.01.2023 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 33 | 13:31:28 | - | - | |
| 20.01.2023 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 59 | 10:37:47 | - | - | |
| 20.01.2023 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 62 | 2:50:18 | - | - | |
| 19.01.2023 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 70 | 4:02:53 | - | - | |
| 19.01.2023 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 82 | 7:47:29 | - | - | |
| 18.01.2023 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 44 | 3:37:35 | - | - | |
| 18.01.2023 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 82 | 3:44:36 | - | - | |
| 17.01.2023 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 93 | 0:07:01 | - | - | |
| 17.01.2023 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 93 | 0:07:01 | - | - | |
TOUR DE FRANCE SAITAMA CRITERIUM | |||||||||
| 06.11.2022 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MOVISTAR TEAM | CRTP / ME | 23 | 1:24:11 | - | - | |
Страница 6 из 117. Всего записей: 2322